Grade Grafis

Grade grafis “SUNLOID PC” dapat digunakan untuk pencetakan dengan transparansi yang sangat baik, material fungsional dengan ketahanan panas yang tinggi di berbagai bidang industri seperti peralatan listrik, mobil, OA, layar, dan aplikasi luas lainnya.
Grade grafis “SUNLOID PC” adalah plastik rekayasa yang sangat baik yang dapat memperluas aplikasi bernilai tinggi dengan berbagai ketebalan, tekstur permukaan.
Fitur
- Ketahanan panas yang sangat baik.
“SUNLOID PC” diterapkan pada bagian yang digunakan pada suhu tinggi yang membutuhkan lebih dari 100℃. - Fabrikasi yang sangat baik
“SUNLOID PC” dapat dibuat dengan pencetakan, pelubangan (Die-cut), pembentukan vakum, pembengkokan, pengeleman dan lain-lain. - Transparansi yang sangat baik
SUNLOID PC memiliki transparansi yang sangat baik 90% sama dengan lembaran akrilik. - Kekuatan benturan yang luar biasa
“SUNLOID PC” 10 kali lebih kuat dari lembaran akrilik dan PVC. - Beragam tekstur dan ketebalan
“SUNLOID PC” memiliki tekstur yang beragam mulai dari polished, matte/polished dan kedua sisi matte. Dan ketebalan juga tersedia dari 0,10mm hingga 1,5mm. - Ukuran standar
Kami telah tersedia dengan roll dan cutting sheet.
Spesifikasi Standard
EC101 —– Kedua sisi halus, kedua sisi dengan PE masking.
ECG101 —– Kedua sisi halus, kedua sisi dengan PE masking.
ECG101S —– Satu sisi matte dan sisi lainnya halus, kedua sisi tanpa penutup PE.
ECG101-80 —– Satu sisi beludru dan sisi lainnya matte, kedua sisi tanpa PE masking
Standard Specification of “SUNLOID PC” Graphic Sheet and Film
1) Standard sheet size
Art.NO. | Dimension | Thickness(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.38 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | ||
EC101 | 915x1830mm | 20 | 10 | 10 | 7 | ||||||||
1000x2000mm | 20 | 10 | 10 | 7 | |||||||||
ECG101 | 600x900mm | 150 | 100 | 80 | 80 | 80 | |||||||
ECG101S | 600x900mm | 80 | 80 | ||||||||||
ECG101-80 | 600x900mm | 100 | 100 | 80 | 60 |
*The above figures show our standard wrapping unit.
*Custom sheet size and thickness can be supplied on request.
2) Standard roll form
ECG101 | 0.10 x 915mm x 500M | ECG101-80 | 0.13 x 915mm x 600M |
---|---|---|---|
0.20 x 915mm x 300M | 0.18 x 915mm x 400M | ||
0.25 x 915mm x 250M | 0.25 x 915mm x300M | ||
0.30 x 915mm x 200M | 0.30 x 915mm x 250M | ||
0.40 x 915mm x 150M | 0.38 x 915mm x 200M | ||
0.50 x 915mm x 150M |
Properties of “SUNLOID PC” Graphic Sheet and Film
Property | Test Method | Unit | Result |
---|---|---|---|
Specific Gravity | ASTM D 792 | — | 1.20 |
Tensile strength EC100, 0.5mm thick | ASTM D 882 | MPa(kgf/cm2) | 63.7(650) |
Elongation EC101, 0.5mm thick | ASTM D 882 | % | 85 |
Compressive Strength (*) | ASTM D 695 | MPa(kgf/cm2) | 81.3(830) |
Flexural Strength (*) | ASTM D 790 | MPa(kgf/cm2) | 93.1(950) |
Flexural Modulus (*) | ASTM D 790 | MPa(kgf/cm2) | 2,350 (24,000) |
Rockwell Hardness (*) | ASTM D 785 | — | R119 |
Izod Impact Strength(*) | ASTM D 256 | J/m (kgf+cm/cm) | 784(80) |
Heat Deflection Temperature (*) | ASTM D 648 1.82MPa(18.6kgf/cm2) | oC | 135 |
Linear thermal expansion Coefficient | ASTM D 696 | X 10-5oC | 7.0 |
Thermal Conducitivity | ASTM D 177 | W/(m+K) (cal/cm+sec+ oC x 10-4) | 0.19 |
Specific Heat | — | J/(kg+K) (cal/g+ oC) | 1,260(0.3) |
Water Asorption | ASTM D 570 | % | 0.23 |
Dielectric Strength (*) | ASTM D 148 | kV/mm | 14.8 |
Volume Resistivity | ASTM D 257 | Ωcm | 3.8 x 1016 |
Dielectric Constant (*) | ASTM D 150 | — | 2.9 |
(*) Test specimen: Polycarbonate sheet thickness 3.0mm.
Note: The above figures are all representative data of testing, and are not subject to any guarantee or warranty.